Jablotron JK-100-UA1. Комплект охранной сигнализации
В наличии
Код товара: JK-100-UA1
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- до 50 беспроводных или адресных зон
- до 50 кодов пользователей
- до 8 разделов
- до 16 программируемых PG выходов
- 20 независимых друг от друга графиков
- SMS и голосовые сообщения, отправляемые системой пользователям (до 8 пользователей)
- удаленное управление посредством SMS, голосовое меню и приложения MyJABLOTRON
- 4 настраиваемых ПЦН
- 5 протоколов ПЦН на выбор
- автоматическое определение сети 2G/3G (приоритет отдается более быстрой сети).
- JA-110R радио-модуль
- Флэш-карта на 4 Гб для хранения информации о событиях, голосовых сообщений, фотографий и т. д.
- 1 выходной щиток для подключения шины
- 1 внутренний соединитель, предназначенный специально для радио-модуля (JA-110R)
- 1 LAN соединитель
- 1 USB соединитель для настройки контрольной панели и передачи фотографий
- 1 соединитель для подключения другого коммуникатора или модуля (например, PSTN)
Источник питания | 230 В/50 Гц, питание A (EN 50131-6) |
Батарейка резервного питания | 12 В – 2,6 А.ч (Внимание: Батарейка не входит в комплект поставки) |
Максимальное время зарядки батареи | 72 часа |
Макс. постоянная нагрузка шины | 400 мA |
Максимальный кратковременный выходной ток (5 мин.) | 1 А |
Резервное питание шины батарейкой на 2,6 А.ч в течение 12 часов при максимальном потреблении составляет | 85 мА |
Память событий | более чем 10 миллионов событий, включая дату и время |
Функция проверки сигнала тревоги другим детектором или повторной реакцией того же детектора с возможностью выбора задержки | 10 сек. – 2 мин. |
Рабочий диапазон частот | 868,1 МГц |
Размеры | 258 ? 214 ? 77 мм |
Классификация | уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2 |
Класс окружающей среды | II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений (в соответствии с EN 50131-1) |
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до +40 °C |
Соответствует требованиям | ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089 |
Условия работы Согласно Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи | ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20 |
Питание | 2 x AA щелочные батареи 1.5 V |
Типичный срок службы батареи | 1 год |
Рабочая частота | 2-х сторонний протокол Jablotron 868 MHz |
Радиус действия | 200 метров |
Размеры | 102 x 76 x 33 мм |
Соответствует стандартам | степень 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
Среда применения EN 50131-1, EN 50131-3 | II в помещении |
Допустимая температура | от -10 дo 40 ° C |
Питание | 2 x AA алкалиновые батарейки (LR6) 1.5V 2400mAh |
Типичный срок службы батареи | до 2 лет (функция смарт наблюдения) |
Рабочая частота | 868.1 MHz, JABLOTRON протокол |
Радиус действия | до 300 метров (открытое пространство) |
Рекомендованная высота установки | 2.5 м от пола |
Угол реагирования | 110 ° / 12 м (стандартные линзы) |
Размеры | 95 x 60 x 55 мм |
Соответствует стандартам | 2 в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
Среда эксплуатации | EN 50131-1. внутри помещений |
Допустимая температура | от -10 дo 40 ° C |
Стандарты | EN 50130-4, EN 55022 |
Питание | литиевая батарея – тип СR 2032 (3 V, 220 mAh) |
Типичный срок службы батареи | около 2 лет (до 20 активаций в день) |
Рабочая частота | 868.1 MHz, JABLOTRON протокол |
Радиус действия | более 200 метров (открытое пространство) |
Размеры детектора | 55 x 26 x 16 мм |
Размеры магнита | 55 x 16 x 16 мм |
Соответствует стандартам | 2 согласно норм EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 |
Среда эксплуатации | EN 50131-1. внутри помещений |
Допустимая температура | от -10 дo 40 ° C |
Может быть использовано в соответствии с нормами | CTO VO-R/10/09.2010-11 |
Питание | 230 В / 50 Гц, 1 Вт, класс защиты II | ||
Аккумулятор/ срок службы | 3,6 В
Please, enter a valid value |