Hikvision DS-7616NI-Q2. 16-канальный сетевой видеорегистратор

Нет в наличии
Код товара: DS-7616NI-Q2
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 + видеоформаты
- Подключается к сторонним сетевым камерам
- Можно подключить 16 IP-камеры
- Запись с разрешением до 8 МП
- Поддержка просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения подключенной камеры с разрешением до 8 Mп
- Независимые выходы HDMI / VGA
- Выход HDMI с разрешением до 4K (3840 ? 2160)
- 2 SATA, подключаемый для записи и резервного копирования
- Экономия места хранения на 75% с использованием формата декодирования H.265 +
- 1 самоадаптивный сетевой интерфейс 10M / 100 / 1000Mб/с
- Поддерживается централизованное управление IP-камерами, включая конфигурацию, импорт / экспорт информации, отображение информации в реальном времени, двухстороннее аудио, обновление и т. д.
- Подключается к интеллектуальным IP-камерам от Hikvision, и запись, воспроизведение и резервное копирование сигналов VCA могут быть реализованы.
- Поддерживается сигнализация обнаружения VCA.
- Умный поиск выбранной области в видео и интеллектуальное воспроизведение для повышения эффективности воспроизведения.
- Осуществляет мгновенное воспроизведение назначенного канала во время многоканального режима отображения.
Видео/аудио вход | |||||||||||||||
IP видео входы | 16 каналов, до 8 Мп | ||||||||||||||
Двусторонний аудио вход | 1-канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 k?) | ||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||
Входящая пропускная способность | 160 Мб/с | ||||||||||||||
Исходящая пропускная способность | 80 Мб/с | ||||||||||||||
Видео/аудио выход | |||||||||||||||
Разрешение записи | 8Мп/6Mп/5Mп/4Мп/3Mп/1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||
HDMI выход | 4K (3840 х 2160)/30Гц, 1920 х 1080/60Hz, 1600 х 1200/60Гц, 1280 х 1024/60Гц, 1280 х 720/60Гц, 1024 х 768/60Гц | ||||||||||||||
VGA выход | 1920 х 1080/60Гц, 1600 х 1200/60Гц, 1280 х 1024/60Гц, 1280 х 720/60Гц, 1024 х 768/60Гц | ||||||||||||||
Аудио выход | 1- канал, RCA (Линейный, 1 кОм) | ||||||||||||||
Декодирование | |||||||||||||||
Формат декодирования | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4 | ||||||||||||||
Просмотр в реальном времени / разрешение воспроизведения | 8Мп/6Mп/5Mп/4Мп/3Mп/1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||
Синхронное воспроизведение | 16 каналов | ||||||||||||||
Возможность воспроизведения | 1-кан @ 8 Мп / 4-кан @ 1080 p | ||||||||||||||
Жесткий диск | |||||||||||||||
Тип интерфейса | 2 х SATA HDD | ||||||||||||||
Объём | Каждый из разъёмов поддерживает до 6 Tб | ||||||||||||||
Управление сетью | |||||||||||||||
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | ||||||||||||||
Наружные интерфейсы | |||||||||||||||
Сетевые интерфейсы | 1-RJ45 10/100/1000M Ethernet-интерфейс | ||||||||||||||
USB-интерфейс | 2 ? USB 2.0 | ||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||
Питание | DC 12В | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | <
Please, enter a valid value |