Hikvision DS-2DY9185-A. 2 МП Darkfighter IP система позиционирования

Нет в наличии
Код товара: DS-2DY9185-A
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- 1920×1080 Full HD
- Ультра низкая освещенность
- Широкий диапазон движения
- 23х – оптический, 16х – цифровой
- День/ночь, WDR, 3D DNR, Defog
- Умное 3D позиционирования
- Поддержка 3х – потоков
- Аудио: 1вх/1вых, Тревога: 1вх/вых
- Щетка для самоочистки
Камера | |||||||||||||||||||||
Матрица | 1/1.9″ Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||
Разрешение кадра | 1920(H) х 1080(V) | ||||||||||||||||||||
Чувствительность | F1.5, AGC вкл: Цвет: 0.002 Люкс, Ч/б: 0.0002 Люкс | ||||||||||||||||||||
0 Люкс с ИК | |||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | ||||||||||||||||||||
AGC | Автоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ | ||||||||||||||||||||
Скорость затвора | 1-1/30,000 с | ||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||
День/Ночь | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||
Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический | ||||||||||||||||||||
Улучшение кадра | Defog (Анти-туман), EIS, Приватные маски, 3D DNR, WDR 120dB, BLC | ||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||
Объектив | 5.9-135.7мм, 23x | ||||||||||||||||||||
Угол обзора: | 59.8° — 3.0° ( Wide-Tele) | ||||||||||||||||||||
Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм | ||||||||||||||||||||
Диапазон апертуры | F1.5-F3.4 | ||||||||||||||||||||
Поворот и наклон | |||||||||||||||||||||
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: +40° ~ 90° | ||||||||||||||||||||
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 100°/с | ||||||||||||||||||||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 40°/с | ||||||||||||||||||||
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | ||||||||||||||||||||
Пред. установки (Preset) | 300 | ||||||||||||||||||||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая | ||||||||||||||||||||
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | ||||||||||||||||||||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | ||||||||||||||||||||
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | ||||||||||||||||||||
Смарт функции | |||||||||||||||||||||
Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение, область входа, область выхода | ||||||||||||||||||||
ROI сжатие | Поддержка 24 зон | ||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 7 каналов | ||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||
Побуждения тревоги | Обнаружение лица / обнаружение вторжения / пересечение линии / аудио обнаружение / детекция движения / динамическая аналитика / тревожные входы / конфликт IP адреса | ||||||||||||||||||||
Действия при тревоги | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
Видео выход | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC | ||||||||||||||||||||
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]
Please, enter a valid value |