Hikvision DS-2DE7184A. 2 МП IP SpeedDome

Нет в наличии
Код товара: DS-2DE7184A
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- 1/2.8″ progressive scan CMOS
- Разрешение записи: 1080р
- 20x оптический зум, 16х цифровой зум
- День / Ночь (ICR), DWDR, 3D DNR
- Ик подсветка до 100 метров
- Корпус IP66
Камера | |||||||||||||||||||||
Матрица: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||
Разрешение: | 1920 х 1080 пикс | ||||||||||||||||||||
Чувствительность, лк: | Цвет : 0.05 Люкс (F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс(F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC вкл) | ||||||||||||||||||||
Цвет: 0.02 Люкс (F1.6,1/1с, 50 IRE, AGC вкл), Ч/б: 0.002 Люкс (F1.6,1/1с, 50 IRE, AGC вкл) | |||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | ||||||||||||||||||||
AGC | Автоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ | ||||||||||||||||||||
Цифровое подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||
Скорость затвора | 1 – 1/10000c | ||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | HLC/BLC | ||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | цифровой WDR | ||||||||||||||||||||
День / Ночь | ICR фильтр | ||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 20х | ||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 2 приватных зоны | ||||||||||||||||||||
Режим фокусировки | Авто / Полуавтоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||
Характеристики объектива | |||||||||||||||||||||
Объектив: | 4.7-94 мм | ||||||||||||||||||||
Скорость приближения зума | ~3c. | ||||||||||||||||||||
Углы обзора | 58.3° – 3.2° | ||||||||||||||||||||
Мин. рабочая дистанция | 10~1500 мм | ||||||||||||||||||||
Диапазон диафрагмы | F1.6 – 5.0 | ||||||||||||||||||||
Поворот наклон, характеристики PTZ | |||||||||||||||||||||
Поворот / Наклон | Поворот: 0 – 360°
Please, enter a valid value |