Dahua DH-IPC-C15P. 1.3 МП IP видеокамера

В наличии
Код товара: DH-IPC-C15P
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- 1.3 МП 1/3″ progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 1.3Мп/720p – 25 кадров/с
- Объектив f=2.3мм (125°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- DC 5В / 4.5Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P
Камера | ||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3″ progressive scan CMOS | |||||||||||||
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | |||||||||||||
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |||||||||||||
Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.2 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |||||||||||||
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |||||||||||||
Видео выход CVBS | нет | |||||||||||||
Особенности камеры | ||||||||||||||
Светодиод | 10 метров | |||||||||||||
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||
Баланс белого | Автоматический / ручной | |||||||||||||
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |||||||||||||
Подавление шума | 3D | |||||||||||||
Приватные маски | нет | |||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.3 мм | |||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.2 | |||||||||||||
Фокус управления | Ручное | |||||||||||||
Угол изображения | 125° | |||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||
Тип крепления | на борту | |||||||||||||
Видео | ||||||||||||||
Сжатие | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |||||||||||||
Разрешение | 1.3Мп (1280×960) / 720p(1280×720) / VGA (640×480) / QVGA (320×240) | |||||||||||||
Частота кадров | Основной поток | 1.3Мп/720р – 25 кадров/с | ||||||||||||
Sub поток | VGA / QVGA – 25 кадров/с | |||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |||||||||||||
Режим коридор | Поддерживает | |||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711A
Please, enter a valid value |