Dahua DH-HCVR4104C-W-S3. 4-канальный HDCVI видеорегистратор

Нет в наличии
Код товара: DH-HCVR4104C-W-S3
0 лей Розничная цена
- Доставка
- Самовывоз
по Кишиневу — 50 лей от 2500 лей — бесплатно
по Молдове — 150 лей от 2500 лей — бесплатно
Из пункта самовывоза Кишинёв, ул. Мирон Костин,7 — бесплатно
12 мес.Гарантия
14 днейОбмен / возврат товара
- Описание
- Характеристики
- Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI, 1 канал IP
- H.264 сжатие, поддержка 2х потоков
- 1080N/720р запись в реальном времени
- HDMI / VGA видео выходы
- 4 канала синхронный просмотр
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
- CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- Поддержка ONVIF 2.4
- 1-SATA HDD до 6 Тб, 2USB
- Интеллектуальное управление PTZ
- Удобный мониторинг по сети: Web браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS)
Система | ||||||||||||||||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||||||||||||||
Видео входы | ||||||||||||||||||
Вход | 4 канала, BNC | |||||||||||||||||
Видео стандарты | ||||||||||||||||||
HDCVI | 1080р / 720p HDCVI камеры | |||||||||||||||||
Аналог | NTSC/PAL | |||||||||||||||||
IP | Поддержка 1х канала, 4+1, до 5Мп | |||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||
Вход | 1-канал, RCA | |||||||||||||||||
Выход | 1-канал, RCA | |||||||||||||||||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | |||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||||||||||||||||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | |||||||||||||||||
Разделение дисплея | 01.04.2006 | |||||||||||||||||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||||||||||||||||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||||||||||||||||
Запись | ||||||||||||||||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||||||||||||||||
Разрешение | 1080N (960×1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | |||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: | 1080N / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | ||||||||||||||||
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) | |||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | |||||||||||||||||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||||||||||||||||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||||||||||||||||
Обнаружение Видео | ||||||||||||||||||
Активировать события | Запись, PTZ (маршрут, шаблон), Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||||||||||||||||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||||||||||||||||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||||||||||||||||
Воспроизведение Sync | 01.04.2009 | |||||||||||||||||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения &
Please, enter a valid value |